¥»¤½¥q·|¨C©P¤£°±update³Ì·s¼Ó½L,·q½ÐÃöª`
Ú»¼Ó¼ö½u90989545¦¶¥ý¥Í
¡@
ª«·~¸ê®Æ |
³Ì·supdate: 09-11-2017 |
|||||||||
¤j·H¦WºÙ | µó¦W | ¼ÓÄÖ |
³Ì°ª ¼Ó¼h |
¨C¼h ¥ë¼Æ |
¸Ó³æ¦ì¼Ó¼h (F) |
*¶¡¹j (©Ð¼Æ) |
¹ê¥Î ±¿n |
°â»ù |
§`ɲ |
³Æª` |
¹´¸Î¤j¼Ó | ¸¨¤s¹D90¸¹ | 53 | 14 | 20 | §C | 3 | 534 | $ 480 | $ 8,989 | §`ɲ³Ì¥ |
¯qÂפj·H | ¤g¥ÊÆW¹D237-239A¸¹ | 50 | 14 | 16 | 9 | 3 | 502 | $ 480 | $ 9,562 | ¥þ·sè°¸Ë,¦¬¯²$12000 |
¬ü´º¤@´Á | ¬ü´ºµó2¸¹ | 53 | 12 | 32 | 6 | ¡@ | 472 | $ 458 | $ 9,703 | 1X3 , ¦¬¯²$16300 |
¤g¥ÊÆW¤j厦 | ¤g¥ÊÆW¹D299A¸¹ | 51 | 12 | 16 | §C | 3 | 475 | $ 468 | $ 9,853 | 连约°â |
¯qÂפj·H | ¤g¥ÊÆW¹D237-239A¸¹ | 50 | 14 | 16 | ¤¤ | 3¡@ | 600 | $ 598 | $ 9,967 | 1开4连约 |
¦w¶©¤j厦 | ¬ü¥úµó | 44 | 13 | 8 | ³» | 2 | 409 | $ 410 | $ 10,024 | ¹ê¥Î¥|¥¿ |
¯qÂפj·H | ¤g¥ÊÆW¹D237-239A¸¹ | 50 | 14 | 16 | ¤¤ | 3¡@ | 650 | $ 678 | $ 10,431 | ¥¼¨Ó¦aÅK¤f |
¦w±d¤j·H | ¬ü¥úµó | 44 | 13 | 8 | ³» | 2 | 420 | $ 448 | $ 10,667 | ¥i¥H¤T©Ð¤@ÆU |
¸U°ªªá¶é | «H¥Îµó2¸¹ | 51 | 20 | 7 | °ª | 3 | 698 | $ 750 | $ 10,745 | ¦aÅK¤f |
¤¯¦w¤j¼Ó | °¨ÀY¯F¹D30¸¹ | 54 | 11 | 3 | °ª | 2 | 394 | $ 430 | $ 10,914 | ¹ê¥Î¥|¥¿ |
¦w¦ë¤j·H | ¦¿¦èµó1¸¹ | 45 | 7 | 5 | ¤¤ | 2 | 320 | $ 350 | $ 10,938 | ¤jµó¤W¸¨ |
©w¦w¤j·H | ¤g¥ÊÆW¹D | 44 | 11 | 10 | ³» | 2 | 285 | $ 318 | $ 11,158 | ³»¼Ó |
µØµo¤j·H | °¨§|¯F¹D6¸¹ | 42 | 12 | 14 | °ª | 2 | 325 | $ 390 | $ 12,000 | ²MÀR¥|¥¿ |
¸U°ªªá¶é | «H¥Îµó2¸¹ | 51 | 20 | 7 | °ª | 3 | 720 | $ 870 | $ 12,083 | ¦aÅK¤f |
ªY荣ªá¶é | ¬¶¥Mµó99¸¹ | 19 | 14 | 6 | §C | 3 | 773 | $ 950 | $ 12,290 | ¦³装× |
¦w¼y¤j·H | ¬ü¥úµó66¸¹ | 43 | 13 | 8 | °ª | 2 | 540 | $ 668 | $ 12,370 | 东«n³æ边¤p®ü¡A连约¨ì2018¦~3¤ë |
©ô¼w¤j·H | ±Ò©úµó15¸¹ | 43 | 14 | 12 | °ª | 2 | 294 | $ 370 | $ 12,585 | ©ô¤¤±aÀR |
ùÚ´º»Õ | ¬ü´ºµó | 39 | 13 | 6 | ³» | 3 | 416 | $ 525 | $ 12,620 | ³»楼 |
±R·q¤j·H | ±R¼äµó24¸¹ | 44 | 15 | 8 | °ª | 3 | 616 | $ 780 | $ 12,662 | è°¸Ë |
±R·q¤j·H | ±R¼äµó24¸¹ | 44 | 15 | 8 | °ª | 3 | 486 | $ 620 | $ 12,757 | 谸ˡAÅS¥x76 |
ÀsµØ»Õ | °ª¤s¹D30¸¹ | 25 | 21 | 1 | ¤¤ | 2 | 381 | $ 490 | $ 12,861 | ¥ø²zè°´º |
ùÚ´º»Õ | ¬ü´ºµó | 39 | 13 | 6 | ³» | 2 | 426 | $ 548 | $ 12,864 | ¹ê¥Î¥|¥¿ |
º§Q | «H¥Îµó4¸¹ | 51 | 20 | 8 | ¤¤ | 2 | 415 | $ 535 | $ 12,892 | ¥æ¦NÉN¼ÓÚ» |
©w¦w¤j·H | ¤g¥ÊÆW¹D | 44 | 11 | 10 | ¤¤ | 2 | 365 | $ 478 | $ 13,096 | ¥æ³q¤è«K |
¬ü¶®¬v¼Ó | ¬¶¥Mµó40¸¹ | 40 | 11 | 5 | °ª | 2 | 332 | $ 438 | $ 13,193 | ¤T±³æÃä |
¯qÂפj·H | ¤g¥ÊÆW¹D237-239A¸¹ | 50 | 14 | 16 | °ª | 2 | 285 | $ 388 | $ 13,614 | ¹ê¥Î242¤Ø+¥¥x43¤Ø |
ùÚ´º»Õ | ¬ü´ºµó | 39 | 13 | 6 | §C | 2 | 421 | $ 578 | $ 13,729 | ²{¦³¯²«È¡A¥i¥æ¦N°â |
ùÚ´º»Õ | ¬ü´ºµó | 39 | 13 | 6 | ¤¤ | 2 | 335 | $ 460 | $ 13,731 | ¥æ¦NÉN¼ÓÚ» |
©÷´º»Õ | ¬ü´ºµó | 39 | 13 | 6 | °ª | 3 | 456 | $ 638 | $ 13,991 | ¥æ¦NÉN¼ÓÚ» |
骏»¨©~ | °¨§|¯F¹D1¸¹ | 8 | 19 | 2 | ¤¤ | 2 | 453 | $ 638 | $ 14,084 | ¤W¸¨¤è«K |
¶®´º°a | º£«w¹D¥_401¸¹ | 17 | 20 | 2 | ¤¤ | 2 | 417 | $ 598 | $ 14,341 | ªF«n¶}´ |
Ä_©É¤j·H | °¨ÀY³ò¹D49¸¹ | 29 | 15 | 8 | °ª | 2 | 413 | $ 598 | $ 14,479 | ¤W¸¨¤è«K |
¶§¥ú¼s³õ | ±R¦wµó | 26 | 13 | 8 | ¤¤ | 2 | 358 | $ 520 | $ 14,525 | ²MÀR¶}´ |
´I¥Á»Õ | ¥_«Òµó39¸¹ | 25 | 15 | 2 | §C | 2 | 326 | $ 475 | $ 14,571 | ¹¸v¤@±ølµó |
´I¹B¤j·H | º£«w¹D¥_436-450¸¹ | 36 | 12 | 8 | 4 | 2 | 252 | $ 368 | $ 14,603 | ³s¬ù¡C¦³¬Û |
µØ¿·»Õ | º£«w¹D¥_ | 27 | 24 | 3 | 14 | 2 | 344 | $ 510 | $ 14,826 | ¤jµó¤W¸¨ |
¬õꩪá¶é | «C¦{µó3¸¹ | 27 | 15 | 6 | ¡@ | 3 | 489 | $ 738 | $ 15,092 | ¥¥x150¤Ø |
ºa½÷¤j·H | ºa¥úµó52¸¹ | 23 | 17 | 6 | °ª | 3 | 516 | $ 780 | $ 15,116 | 3±³æÃä |
ºÑÄRªá¶é | §È§Qµó23¸¹ | 22 | 27 | 8 | °ª | 2 | 381 | $ 580 | $ 15,223 | °ª¼h¶}´ |
ºaªL¤j·H | ·s¬hµó1D¸¹ | 36 | 23 | 4 | ¤¤ | 2 | 281 | $ 428 | $ 15,231 | ²MÀR¶}´ |
¾å·uµØ®x ¡@ |
¤Ñ¥ú¹D28¸¹ | 19 | 22 | 2 | 6 | 3 | 684 | $ 1,050 | $ 15,351 | ¥¥x700' |
®ü«C»Õ | °¨ÀY³ò¹D88¸¹ | 22 | 13 | 3 | ¤¤ | 2 | 331 | $ 510 | $ 15,408 | ¶W¹ê¥Îè°¸Ë |
ùÚ´º»Õ | ¬ü´ºµó | 39 | 13 | 6 | ¤¤ | 2 | 335 | $ 520 | $ 15,522 | 东«n®ü´º |
©÷´º»Õ | ¬ü´ºµó | 39 | 13 | 6 | ¤¤ | 3 | 465 | $ 728 | $ 15,656 | ªF«n |
ºÑÄRªá¶é | §È§Qµó23¸¹ | 22 | 27 | 8 | 18 | 2 | 381 | $ 606 | $ 15,906 | ®ü´º |
°ª¶®°a | °ª¤s¹D38A¸¹ | 18 | 19 | 1 | °ª | 1 | 292 | $ 470 | $ 16,096 | ¤@±è¤@¥ë |
ºaªL¤j·H | ·s¬hµó1D¸¹ | 36 | 23 | 4 | ¤¤ | 2 | 270 | $ 438 | $ 16,222 | ²MÀR¶}´ |
ºaªL¤j·H | ·s¬hµó1D¸¹ | 36 | 23 | 4 | ³» | 2 | 281 | $ 460 | $ 16,370 | ³s¤Ñ¥x |
¶§¥ú¼s³õ | ±R¦wµó | 26 | 13 | 8 | §C | 3 | 485 | $ 798 | $ 16,454 | 谸˳æÃä¤p®ü´º |
¹Å´ºªá¶é | ¬¶¥Mµó71¸¹ | 24 | 16 | 8 | §C | 2 | 345 | $ 570 | $ 16,522 |
ªF«n¨â©Ð ¦³¸Ë¥ú²r |
±s®® | ¥²¹Å³ò8-12¸¹ | 6 | 23 | 3 | 9 | 1 | 245 | $410 | $ 16,735 | ¤õ¨®¯¸ªþªñ |
µ¾ÀsÆW | ·s½XÀYµó38¸¹ | 11 | 51 | 8 | ¤¤ | 2 | 427 | $ 718 | $ 16,815 | »¨µØ¥þ·s |
µ¾ÀsÆW | ·s½XÀYµó38¸¹ | 11 | 51 | 8 | ¤¤ | 2 | 427 | $ 720 | $ 16,862 | ®ü´º |
µ¾ÀsÆW | ·s½XÀYµó38¸¹ | 11 | 51 | 8 | °ª | 2 | 385 | $ 650 | $ 16,883 | ¤s®ü¤¬¬M |
¥üÂ×»Õ | ÃÓ¤½¹D98¸¹ | 24 | 13 | 6 | °ª | ¡@ | 278 | $ 470 | $ 16,906 | ¥t³s¤Ñ¥x |
®ü®®»¨®x | °¨ÀY³ò¹D209¸¹ | 19 | 17 | 6 | ¤¤ | 2 | 417 | $ 708 | $ 16,978 | ¶¡¹j¹ê¥Î |
µ¾ÀsÆW | ·s½XÀYµó38¸¹ | 11 | 51 | 8 | ¤¤ | 2 | 427 | $ 728 | $ 17,049 | ·Ïªá®ü´º |
µ¾ÀsÆW | ·s½XÀYµó38¸¹ | 11 | 51 | 8 | ¤¤ | 2 | 437 | $ 750 | $ 17,162 | ®ü´º |
¶Æ¶³®p | §º¬Ó»O¹D38¸¹ | 13 | 47 | 8 | §C | 3 | 691 | $ 1,200 | $ 17,366 | ¥¼¨Ó¦aÅK¤f |
¹A®E¹D18¸¹ | ¹A®E¹D18¸¹ | 13 | 41 | 8 | ¤¤ | 3 | 707 | $ 1,260 | $ 17,822 | »¨µØ·|©Ò |
ª@±sªù | º£«w¹D¥_424¸¹ | 5 | 30 | 8 | °ª | 1 | 366 | $ 670 | $ 18,306 | »¨µØ¸Ë× |
«Ò®x»¨¶é | ¹A®E¹D11¸¹ | 19 | 20 | 7 | §C | 3 | 730 | $ 1,380 | $ 18,904 | ¾Ç®ÕªL¥ß |
´ä¹Ï湾 | ¦°¤éµó9¸¹ | 5 | 36 | 5 | ¤¤ | 2 | 603 | $ 1,150 | $ 19,071 | 东«n®ü´º |
ª@±sªù | º£«w¹D¥_424¸¹ | 38 | 16 | 3 | °ª | 3 | 734 | $ 1,430 | $ 19,482 | ©ô¤¤±aÀR |
ª@±sªù | º£«w¹D¥_424¸¹ | 38 | 16 | 3 | ¤¤ | 3 | 734 | $ 1,430 | $ 19,482 | ¤T©Ð©è¶R |
Ä_±s | ·s³òµó1¸¹ | 3 | 22 | 6 | °ª | S | 307 | $600 | $ 19,544 | ³æ¨¦Ü·R |
µ¾ÀsÆW | ·s½XÀYµó38¸¹ | 11 | 51 | 8 | °ª | 3 | 621 | $ 1,300 | $ 20,934 | Âù®M´Z |
¦ó¤å¥Ð¤s¯` | °ª¤s¹D1¸¹ | 1 | 25 | 5 | ¤¤ | 1 | 369 | $ 950 | $ 25,745 | ¦ó¤å¥Ð¦aÅK¤f |
¦ó¤å¥Ð¤s¯` | °ª¤s¹D1¸¹ | 1 | 25 | 5 | §C | 1 | 369 | $ 950 | $ 25,745 | ·s¼Ó³Î·R |
¡@
|¿Pµo¦a²£,±Mª`¬°§A,Åý§A©ñ¤ß,¬°§A¥Î¤ß|
¦a§}: ¤g¥ÊÆW¤U¶m¹D31¸¹¦a¤U,ºë¾Á¹O¤Q¦~
¡@